В корзине пусто!
Продуктивність | Холод | кВт | 2.50 (0.50-3.35) |
Тепло | кВт | 2.80 (0.50-3.30) | |
Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 0.78 (0.16-1.40) |
Тепло | кВт | 0.78 (0.20-1.50) | |
SEER*/SCOP** (Енергоефективність) | 6.1 (А++) /4.0 (А+) | ||
Повітряпродуктивність | м³/годину | 330/430/490/550 | |
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (мін/серед/мак) | дБ (A) | 23/26/30/37 |
Зовнішній блок | дБ (A) | 52 | |
Тип холодагенту | R32 | ||
Вага | Внутрішній блок / Зовнішній блок | кг | 8.5/29 |
Тип компресора | ротаційний | ||
Осушення | л/годину | 0.8 | |
Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15 ... +43 | |
Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 0.60 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі |
м |
15 |
|
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку |
мм |
510 |
|
Габаритні розміри (ширина/высота/глубина) | Внутрішній блок | мм | 773x250x185 |
Зовнішній блок | мм | 782x540x320 |