В корзине пусто!
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.60 (0.44-3.00) |
| Тепло | кВт | 2.80 (0.60-3.20) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0.72 (0.16-1.40) |
| Тепло | кВт | 0.71 (0.20-1.50) | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3.62 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.93 | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 6.1 (А ++) |
| SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4.6 (А ++) | |
| Повітряпродуктивність | м³/ч | 330/430/490/560 | |
| Рівень шуму | вн. блок (мін/серед/мак) | дБ (А) | 23/26/30/36 |
| зов. блок | дБ (А) | 49 | |
| Тип холодагенту | R32 | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
| зов. блок | мм | 782х540х320 | |
| Маса | вн. блок | кг | 9 |
| зов. блок | кг | 29,5 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Осушення | л/ч | 0,8 | |
| Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -15 ... +48 |
| на обігрів | °C | -15 ... +24 | |
| Об'єм газової зарядки | кг | 0,6 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 19 | |
| Відстань між болтами кріплення зов. блоку | мм |
Написать отзывВаше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке: | |