| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 25 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15 С до +50 С/Обігрів від -23 С до 24 С |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 835/208/295 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 765/303/555 |
| Вага, кг | 35,1 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Чорне дзеркало |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Іонізація | + |
| Режим GEAR | + |
| Режим ECO | + |
| Режим Follow Me | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим турбо | + |
| Режим 4-D AirFlow | + |
| Режим нічний | + |
| Режим Dimmer | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Таймер | + |
| Фільтри | 1 |
| Технічні параметри | |
| Потужність, БТО/год | 9000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | А+++ |
| SCOP (робота на обігрів) | А++ |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 0,651/0,628 |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 31/54 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Зимовий комплект | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 1 |




Кондиціонер Neoclima серії Gulfstream NS/NU-09EGSIw1eu є повноцінною альтернативою опалювальних приладів.
Енергоефективність спліт системи Неокліма Gulfstream NS-09EGSIw1eu/NU-09EGSIw1eu відповідає показнику А+++.
Спеціальний режим роботи спліт системи Neoclima NS/NU-09EGSIw1eu для зниження споживання енергії на 50-70%.
В серії Gulfstream NS/NU-09EGSIw1eu встановлено сучасний інверторний компресор від світового виробника Toshiba.