В корзине пусто!
| Тип | сплит-система |
| Режим | охлаждение/обогрев/осушение/циркуляция |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 м? |
| Дистанционное управление | + |
| Потребляемая мощность | 0.855 кВт (режим охлаждения, 0.803 кВт в режиме обогрева) |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.8 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2.9 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха | 450 м3/ч |
| Дополнительные функции | таймер, функция сон, фильтрация воздуха, турбо режим |
| Энергоэффективность EER | 3.22 |
| Энергоэффективность COP | 3.61 |
| Уровень шума внутреннего блока | 32 Дб |
| Уровень шума наружного блока | 48 Дб |
| Вес внутреннего блока | 7.8 кг |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
| Размеры внутреннего блока | |
| Высота | 28.5 см |
| Ширина | 82 см |
| Глубина | 21 см |
| Размеры внешнего блока | |
| Высота | 50 см |
| Ширина | 66 см |
| Глубина | 24.2 см |
| Максимальная длина монтажных трубок 15 м | |
| Максимальная высота монтажных трубок 7 м | |
| Производительность (по теплу): 9896 БТЕ/час | |
| Производительность (по холоду): 9384 БТЕ/час | |
| Удаление влаги: 1 л/час | |
| Электропитание (В/Гц/Ф): 220 - 240/50/1 | |
| Рабочий ток в режиме охлаждения: 4.1 А | |
|
Рабочий ток в режиме обогрева: 3.7 А Подробнее:http://fotos.ua/samsung/aq09tsbnser/specefication/ |
|