Загальні характеристики | |
---|---|
Рекомендована площа приміщення, кв.м | 20 |
Потужність, БТО/год | 7000 |
Тип компресору | Неінверторний |
Компресор | Toshiba GMCC |
Холодовиробництво, кВт | 2 |
Тепловиробництво, кВт | 2,2 |
SEER (робота на охолодження) | A |
SCOP (робота на обігрівання) | A |
Фреон | R410 |
Робочій діапазон температур, °С | від +43°С до -7°С |
Гарантія, міс | 24 |
Функції | |
Режими роботи | Авто/Охолодження/Осушення/Обігрів/Вентиляція |
Таймер | + |
Турбо режим | + |
Нічний режим | + |
Пиловий фільтр | + |
Автоматичний перезапуск | + |
Самоочищення | + |
Регулювання жалюзі по вертикалі | + |
Відключення освітлення дисплея | + |
Технічні характеристики | |
Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
Розмір внутр. блока, мм | 698×255×190 |
Розмір зовнішнього блоку, мм | 712×276×459 |
Рівень шуму внутр. блоку, дБ | 25/29/34 |
Споживана потужність на обігрів, кВт | 0,6 |
Споживча потужність на охолодження, кВт | 0,6 |
Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 48 |
Вага внутрішнього блоку, кг | 6,5 |
Вага зовнішнього блоку, кг | 20 |
Вага фреону, кг | 0,41 |
Джерело живлення | Внутрішній блок |