Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
Розмір внутр. блока, мм | 698×255×190 |
Розмір зовнішнього блоку, мм | 712×276×459 |
Рівень шуму внутр. блоку, дБ | 25/29/35 |
Споживана потужність на обігрів, кВт | 0,7 |
Споживча потужність на охолодження, кВт | 0,7 |
Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 48 |
Вага внутрішнього блоку, кг | 6,5 |
Вага зовнішнього блоку, кг | 22,5 |
Вага фреону, кг | 0,43 |
Джерело живлення | Внутрішній блок |
Технічні характеристики | |
---|---|
Режими роботи | Авто/Охолодження/Осушення/Обігрів/Вентиляція |
Таймер | + |
Турбо режим | + |
Нічний режим | + |
Пиловий фільтр | + |
Автоматичний перезапуск | + |
Самоочищення | + |
Регулювання жалюзі по вертикалі | + |
Відключення освітлення дисплея | + |
Функції | |
Рекомендована площа приміщення, кв.м | 25 |
Потужність, БТО/год | 9000 |
Тип компресору | Неінверторний |
Компресор | Toshiba GMCC |
Холодовиробництво, кВт | 2,4 |
Тепловиробництво, кВт | 2,6 |
SEER (робота на охолодження) | A |
SCOP (робота на обігрівання) | A |
Фреон | R410 |
Робочій діапазон температур, °С | від +43°С до -7°С |
Гарантія, міс | 24 |
Загальні характеристики |