В корзине пусто!
Загальні характеристики | |
---|---|
Потужність, БТО/год | 12000 |
Рекомендована площа приміщення, кв.м | 35 |
Тип компресора | Інверторний |
Гарантія, міс | 36 |
Рівень шуму, Дб | 21/28/42 |
Гарантія на компресор, міс | 60 |
Фреон | R410 |
Клас енергозбереження | A++ |
Вироблено в | Malaysia |
Робочій діапазон температур, °С | от +43 до -15 |
Розмір внутр. блока, мм | 870*296*236 |
Функції | |
Самоочищення | В наявності |
Econavi - система економії енергії | В наявності |
Режим тиші | В наявності |
Система очищення Nanoe | В наявності |
Функція "Aerowings" | В наявності |
Нічний режим | В наявності |
Режими роботи | Авто/Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція |
Таймер | В наявності |
Турбо режим | В наявності |
Автоматичний перезапуск | В наявності |
Помірне осушення (Mild Dry) | В наявності |
Фільтр PM 2,5 | В наявності |
Дисплей | В наявності |
Пульт ДУ | В наявності |
Технічні характеристики | |
Річне споживання енергії (обогрів), кВт | 226 |
Річне споживання енергії (охолодження), кВт | 453 |
Споживання електроенергії на обігрів (Ном/Мін/Макс),, кВт/год | 1,09 (0,245-1,93) |
Споживання електроенергії на охолодження (Ном/Мін/Макс), кВт/год | 0,9 (0,25-1,18) |
Тепловиробництво, кВт | 4,4 |
SEER (робота на охолодження) | 8 |
SCOP (робота на обігрівання) | 4,8 |