В корзине пусто!
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,33 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 2,71 |
Цвет | белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 56 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 43/47 |
Тип фреона (хладагент) | R410a |
Расход воздуха, м3/ч | 420/490/550 |
Размеры наружного блока, мм | 820х320х540 |
Размеры внутреннего блока, мм | 600х600х230 (панель - 650х650х50) |
Потребляемая мощность, кВт | 2,10-2,15 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 5,0 |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 5,70 |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | -10/+24°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | -15/+43°C |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | Гонг-Конг |
Официальная гарантия | 2 года |
Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88/5/8" |
Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высоты, м | 15 |
Кондиционер Cooper&Hunter GKH18K3BI/GUHN18NK1AO обладает нижеперечисленными достоинствами: