В корзине пусто!
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,75 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 2,90 |
Цвет | белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 59 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 43/47 |
Тип фреона (хладагент) | R-22 |
Расход воздуха, м3/ч | 1000/1080/1180 |
Размеры наружного блока, мм | 1018х412х695 |
Размеры внутреннего блока, мм | 840х840х240 (панель - 950х950х60) |
Потребляемая мощность, кВт | 2,55 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 7,00 |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 7,40 |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | -10/+24°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | -15/+43°C |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | Гонг-Конг |
Официальная гарантия | 2 года |
Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88/5/8" |
Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высоты, м | 15 |
Для кондиционера CH-C24NK2/CH-U24NK2 характерны: