В корзине пусто!
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,56 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,17 |
Цвет | белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 60 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 48/53 |
Тип фреона (хладагент) | R-22 |
Расход воздуха, м3/ч | 1500/1570/1660 |
Размеры наружного блока, мм | 1018х412х840 |
Размеры внутреннего блока, мм | 840х840х320 (панель - 950х950х60) |
Потребляемая мощность, кВт | 3,70-3,90 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/3 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 10,00 |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 11,72 |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | до +43°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -7°C |
Cамодиагностика | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | Гонг-Конг |
Официальная гарантия | 2 года |
Дополнительно | 4-х сторонняя 3 фазы |
Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 19,05/3/4" |
Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 12,70/1/2" |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высоты, м | 30 |
Кондиционер Сooperandhunter CH-C36NK2/CH-U36NM2 это: