| Потужність, БТО/год | 10000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Споживана потужність на охолодження Ном.(Мін.-Макс.), кВт | 0,54(0,19-0,79) |
| Споживана потужність на обігрів Ном. (Мін.-Макс.), кВт | 0,7(0,16-1,23) |
| SEER (робота на охолодження) | A+++ |
| SCOP (робота на обігрівання) | A+++ |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 53/57 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IP24 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0,550 |
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Голосове управління | + |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим Power | + |
| Режим нічний | + |
| Режим +8 С | + |
| Режим каміна | + |
| Режим автомобіля | + |
| Режим тиші | + |
| Режим блокування від дітей | + |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Таймер | Тижневий |
| Інтелектуальний повітряний потік Hada Careflow | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блока) | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Фільтр плазмовий Daiseikai | + |
| Фільтр Ultra Pure | + |
| Фільтруюча смужка з активованим вуглем | + |
| Фільтруюча смужка з кахетином | + |
| Фільтруюча смужка IAQ | + |
| Функції | |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 25 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15 °С до +46 °С/Обігрів від -15 °С до 24 °С |
| Встановлення | Настінне |
| Розмір внутрішнього блока, мм | 293/800/226 |
| Розмір зовнішнього блоку, мм | 550/780/290 |
| Вага, кг | 36 |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Таїланд |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Гарантія, міс | 36 |
| Загальні характеристики | |




Кондиціонер Toshiba RAS-10J2AVSG-UA/RAS-10J2KVSG-UA з інверторним керуванням, відрізняється високою енергоефективністю, низьким рівнем шуму і можливістю роботи на обігрів і охолодження до -15 ° С.
Кондиціонер має найвищий клас енергоефективності серед кондиціонерів - A+++ для режиму охолодження і обігріву, що означає оптимальний комфорт з дуже низьким енергоспоживанням.
Toshiba Shorai Edge Має широкий діапазон роботи. Цей кондиціонер працює без проблем від -15 ° C до 46 ° C на охолодження і від -15 ° C до 24 ° C в режимі обігріву.
Кондиціонер Toshiba Shorai Edge відмінно справляється як з охолодженням, так і з обігрівом приміщення. Завдяки технологічному компресора Toshiba даний кондиціонер в 5,1 рази енергоефективніше, ніж звичайний електричний конвектор.